Jumlah TK | : 2 | Buah |
Jumlah SD | : 23 | Buah |
Jumlah MI | : 1 | Buah |
Jumlah SMP | : 3 | Buah |
Jumlah MTS | : 2 | Buah |
Jumlah SMA | : 1 | Buah |
Jumlah MA | : 1 | Buah |
Jumlah SMK | : 1 | Buah |
Jumlah LPK | : – | Buah |
Jumlah PT/Akademi | : – | Buah |
Jumlah Masjid Jami | : 25 | Buah |
Jumlah Pontren | : 38 | Buah |
Jumlah Gereja | : – | Buah |
Jumlah Posyandu | : 50 | Buah |
Jumlah Poskesdes | : 4 | Buah |
Jumlah Puskesmas | : 1 | Buah |
Jumlah Puskes Pembantu | : 1 | Buah |
Jumlah Balai Pengobatan Swasta | : 3 | Buah |
Jalan Propinsi | : 14 | KM |
Jalan Kabupaten | : 17,5 | KM |
Jalan Desa | : 35,5 | KM |
Copyright © Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan