No |
Nama Desa |
Luas Wilayah (KM2 / Ha) |
Jumlah |
Nama Kepala Desa |
||
Dsn |
RT |
RW |
||||
1 | Cihideunggirang | 128,683 | 4 | 15 | 4 | Yus Rusdiana |
2 | Cihideunghilir | 214,733 | 5 | 38 | 8 | H. Uri Hasan Basri |
3 | Nanggela | 179,569 | 4 | 20 | 4 | Rd. Trisno Wahidin |
4 | Cidahu | 186,000 | 5 | 17 | 5 | Rudi Rahmat |
5 | Kertawinangun | 152,360 | 5 | 15 | 5 | Darsono |
6 | Bunder | 112,683 | 3 | 12 | 3 | Ade Sang Daka |
7 | Datar | 217,285 | 4 | 29 | 4 | Wartono |
8 | Cieurih | 447,448 | 5 | 31 | 5 | Ono |
9 | Cibulan | 687,124 | 5 | 17 | 5 | Wasta, S.Pd |
10 | Legok | 406,656 | 5 | 17 | 5 | Ateng |
11 | Cikeusik | 189,260 | 2 | 12 | 2 | Dadang Setiawan |
12 | Jatimulya | 476,875 | 3 | 19 | 3 | Nuryadi |
JUMLAH | 3.398,676 Ha | 50 | 242 | 53 |
Copyright © Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan